Kuvaus
Tiedot:
| ISO VG | Viskositeetti @ 40 °C (mm2/s) | Viskositeetti @ 100 °C (mm2/s) | VI | Jähmepiste °C | Leimahduspiste °C |
| 68 | 68 | 9,1 | 110 | -27 | 220 |
| 100 | 100 | 11,4 | 100 | -27 | 240 |
| 150 | 150 | 15,0 | 100 | -21 | 240 |
| 220 | 220 | 18,0 | 90 | -18 | 250 |
| 320 | 320 | 23,0 | 90 | -15 | 270 |
| 460 | 460 | 29,0 | 90 | -12 | 290 |







